| TIMINGS | SCHEDULE |
|---|---|
| 9.05 | MORNING 9.05 FIRST BELL |
| 9.10 | SECOND BELL |
| 9.15 – 10.00 | FIRST PERIOD |
| 10.00 – 10.45 | SECOND PERIOD |
| 10.45 – 10.55 | INTERVAL |
| 10.55 – 11.40 | THIRD PERIOD |
| 11.40 – 12.25 | FOURTH PERIOD & END OF THE PERIOD CLOSING-PRAYER SONG |
| 12.25 - 01.15 | LUNCH |
AFTER NOON
| 1.15 | FIRST BELL |
| 1.20 | SECOND BELL |
| 1.20 – 2.00 | FIFTH PERIOD |
| 2.00 – 2.40 | SIXTH PERIOD |
| 2.40 – 2.50 | INTERVAL |
| 2.50 – 3.30 | SEVENTH PERIOD |
| 3.30 – 4.10 | EIGHTH PERIOD & END OF THE PERIOD CLOSING-PRAYER SONG |

